代币信息
$SI 合约地址与代币信息
在链上验证 Super Intelligence($SI)所需的一切。如果某个代币与以下信息不符,那它就不是 $SI。
$SI CA
9aqmJjCnnMQv42TXLk921ceUkN35nea2QP969n1caqjj
| 名称 | Super Intelligence |
|---|---|
| 代币符号 | $SI |
| 区块链 | Solana |
| 合约(mint 地址) | 9aqmJjCnnMQv42TXLk921ceUkN35nea2QP969n1caqjj |
| 代币标准 | SPL Token-2022,6 位小数 |
| 主池 | PumpSwap $SI / SOL,7Nj7mBE7iVmjvnBHNvjgaz6G3ZktTHFNbf7aQDfZ7iNR |
| 已上线 | 2026年9月29日 22:43 UTC,通过 OTC 发射器在 pump.fun 上线 |
| 已毕业 | 2026年9月29日 22:44 UTC 进入 PumpSwap,距上线仅 94 秒 |
| 总供应量 | 971,004,143 $SI |
| 持有人 | 11,274 个钱包。增长、前 10 大钱包占比与历史数据见持有人健康度 |
| 铸币权限 | 已撤销永远无法再增发 $SI |
| 冻结权限 | 已撤销任何钱包都无法被冻结 |
| 元数据 | 不可更改名称、符号和图片都无法修改 |
| 转账费 | 无该代币未启用转账税扩展 |
| 团队分配 | 无。原开发者已卖出,代币由社区所有(CTO) |
| 持有人奖励 | 创作者手续费通过 OTC 为持有人派发代币化股票(OPENAI、NVDAx、ANTHROPIC、GOOGLx、SPCXx、METAx) |
| 社区金库 | 3HBJ5iFRfmTQ2whNsEM39botvUXsSbZYSaeygbuu8gFs(SNS:sitreasury.sol),用于 Boost 和营销。实时余额见路线图页面 |
| 官方网站 | sicto.si |
| Telegram | t.me/entersi |
| X | @entersicto |
链上检查数据于 2026年10月14日直接读取自 Solana 铸币账户。任何人都可以在 Solscan 上确认。
实时数据
$SI 实时行情
价格$0.00128824h +27.54%
市值$1.25M实时,DexScreener
持有人11,274钱包数,来自 Jupiter
24小时成交量$450.3K6,537 笔交易
流动性$152.1KPumpSwap 池
浏览器与交易平台
