トークン情報
$SI コントラクトアドレスとトークン情報
Super Intelligence($SI)をオンチェーンで検証するために必要な情報がすべてここにあります。トークンがこれらの情報と一致しなければ、それは $SI ではありません。
$SI CA
9aqmJjCnnMQv42TXLk921ceUkN35nea2QP969n1caqjj
| 名前 | Super Intelligence |
|---|---|
| ティッカー | $SI |
| ブロックチェーン | Solana |
| コントラクト(ミント) | 9aqmJjCnnMQv42TXLk921ceUkN35nea2QP969n1caqjj |
| トークン規格 | SPL Token-2022、小数点以下6桁 |
| メインプール | PumpSwap $SI / SOL, 7Nj7mBE7iVmjvnBHNvjgaz6G3ZktTHFNbf7aQDfZ7iNR |
| ローンチ | 2026年9月29日 22:43 UTC、OTC ローンチャー経由で pump.fun にて |
| 卒業 | 2026年9月29日 22:44 UTC に PumpSwap へ卒業、ローンチから94秒後 |
| 総供給量 | 971,004,143 $SI |
| ホルダー | 11,274ウォレット。成長、上位10の保有率、履歴はホルダーヘルスで |
| ミント権限 | 放棄済み新しい $SI が発行されることは決してありません |
| フリーズ権限 | 放棄済みどのウォレットも凍結できません |
| メタデータ | 変更不可名前、シンボル、画像は変更できません |
| 送金手数料 | なしミントに手数料拡張は設定されていません |
| チーム割当 | なし。元の開発者は売却済みで、トークンはコミュニティ所有です(CTO) |
| ホルダー報酬 | クリエイター手数料が OTC を通じてホルダーへのトークン化株式の配布資金になります(OPENAI、NVDAx、ANTHROPIC、GOOGLx、SPCXx、METAx) |
| コミュニティ金庫 | 3HBJ5iFRfmTQ2whNsEM39botvUXsSbZYSaeygbuu8gFs(SNS:sitreasury.sol)がブーストとマーケティングの資金に。リアルタイム残高はロードマップページで |
| 公式サイト | sicto.si |
| Telegram | t.me/entersi |
| X | @entersicto |
オンチェーンのチェックは、2026年10月14日に Solana のミントアカウントから直接読み取ったものです。誰でもSolscanで確認できます。
リアルタイムの数字
現在の $SI
価格$0.00128824h +27.54%
時価総額$1.25Mリアルタイム、DexScreener
ホルダー11,274ウォレット、Jupiter
出来高(24時間)$450.3K6,537件の取引
流動性$152.1KPumpSwap プール
エクスプローラーと取引所
